Профессиональные деловые и частные переводы в Астане!
ЯЗЫКИ | Стандартный документ (личные документы), тг. | Перевод специализированного текста*, за 1800 зн. с пробелами, тг. |
Языки стран Западной Европы: | ||
Английский | 1 500 | 1 500 |
Немецкий, Французский | 2 000 | 2 200 |
Итальянский, Испанский | 2 200 | 2 400 |
Языки стран Восточной Европы: | ||
Болгарский, Латышский, Литовский, Румынский, Молдавский, Чешский, Польский | 3 000 | 3 200 |
Словацкий, Словенский, Хорватский, Сербский | 3 200 | 3 400 |
Языки скандинавских стран: | ||
Норвежский, Шведский, Эстонский, Финский, Датский | 3 200 | 3 400 |
Редкие европейские языки: |
||
Боснийский, Венгерский, Нидерландский, Греческий, Португальский | 3 300 | 3 500 |
Языки стран СНГ: |
||
Азербайджанский, Армянский, Грузинский | 2 500 | 2 700 |
Казахский | 1 000 | 1 000 |
Таджикский, Башкирский | 2 500 | 2 800 |
Татарский, Туркменский | 2 200 | 2 500 |
Киргизский, Узбекский | 2 000 | 2 000 |
Белорусский | 2 000 | 2 000 |
Украинский | 1 800 | 1 800 |
Восточные языки: |
||
Арабский | 3 500 | 3 500 |
Турецкий | 2 000 | 2 500 |
Китайский | 3 000 | 3 500 |
Вьетнамский, Корейский, Японский | 4 000 | 4 000 |
Иврит | 4 000 | 4 000 |
Редкие восточные языки: |
Африкаанс, Дари, Монгольский, Пушту, Суахили, Тагальский, Урду, Тайский, Индонезийский | 5 500 | 5 500 |
Фарси (Персидский), Хинди | 4 000 | 4 000 |